Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
21.2.2025 00:35 -1.65
20.2.2025 21:55 -1.63
19.2.2025 23:55 -1.19
22.2.2025 00:00 -0.89
18.2.2025 21:00 -0.29
23.2.2025 00:05 -0.28
6.2.2025 00:25 -0.01
17.2.2025 23:30 0.17
4.2.2025 23:25 0.33
24.2.2025 00:40 0.44
7.2.2025 01:20 0.49
16.2.2025 23:30 0.77
24.1.2025 00:00 0.83
23.1.2025 20:00 0.83
8.2.2025 00:55 1.06

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
20. 2. 2025 -1.25806
21. 2. 2025 -1.16483
19. 2. 2025 -0.774
22. 2. 2025 -0.334931
18. 2. 2025 0.158213
23. 2. 2025 0.233696
6. 2. 2025 0.304965
17. 2. 2025 0.643819
7. 2. 2025 0.827153
4. 2. 2025 0.840729
24. 2. 2025 1.10007
16. 2. 2025 1.15844
24. 1. 2025 1.22263
11. 2. 2025 1.23169
29. 2. 2024 1.3
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
13.7.2024 16:40 26.98
8.7.2024 15:30 26.9
13.6.2024 16:30 26.79
29.5.2024 15:40 26.41
8.6.2024 16:25 26.38
22.5.2024 15:40 26.29
4.4.2025 21:50 26.21
29.7.2024 16:00 26.07
17.5.2024 13:50 25.98
15.3.2024 00:10 25.97
15.7.2024 16:40 25.91
28.7.2024 16:10 25.86
6.7.2024 15:45 25.86
30.4.2024 15:25 25.78
14.7.2024 16:45 25.76

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
15. 8. 2024 24.5844
29. 7. 2024 24.5079
18. 8. 2024 24.3639
3. 8. 2024 24.0051
30. 7. 2024 23.7567
28. 7. 2024 23.5632
22. 7. 2024 23.371
23. 7. 2024 23.2489
1. 7. 2024 23.2423
20. 7. 2024 23.1113
6. 9. 2024 23.041
3. 9. 2024 23.0323
8. 9. 2024 23.0042
4. 8. 2024 22.9779
2. 9. 2024 22.9383