Dříve touto dobou | ||
21. 1. 2025 | 1.9 °C | 65.68% |
20. 1. 2025 | 2.24 °C | 64.91% |
19. 1. 2025 | 2.56 °C | 64.66% |
18. 1. 2025 | 2.77 °C | 64.56% |
17. 1. 2025 | 2.74 °C | 64.47% |
Statistika | |
Umístění: | Richardov ESPhome |
Počet měření: | 63 682 |
Měřeno od: | 28.2.2024 16:40 |
Nejvyšší teplota: | 50 °C - 3.3.2024 11:50 |
Nejnižší teplota: | 1.3 °C - 29.2.2024 14:42 |
DNES | TEPLOTA Min.: 1.46 °C | Průměr: 1.77 °C | Max.: 2.13 °C |
VLHKOST
Min.: 64.49% | Průměr: 65.77% | Max.: 66.43% |
Tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.