Dříve touto dobou | ||
6. 6. 2025 | 18.95 °C | 65.43% |
5. 6. 2025 | 19.35 °C | 65.74% |
4. 6. 2025 | 19.59 °C | 65.28% |
3. 6. 2025 | 19.61 °C | 64.54% |
2. 6. 2025 | 20 °C | 65.45% |
Statistika | |
Umístění: | Richardov ESPhome |
Počet měření: | 96 062 |
Měřeno od: | 28.2.2024 16:40 |
Nejvyšší teplota: | 38.11 °C - 26.4.2025 03:13 |
Nejnižší teplota: | -1.65 °C - 21.2.2025 00:35 |
DNES | TEPLOTA Min.: 18.28 °C | Průměr: 18.58 °C | Max.: 19.4 °C |
VLHKOST
Min.: 63.58% | Průměr: 65.78% | Max.: 66.14% |
Tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.