Dříve touto dobou | ||
6. 6. 2025 | 23.86 °C | 51.5% |
5. 6. 2025 | 20.34 °C | 63.04% |
4. 6. 2025 | 21.14 °C | 60.62% |
3. 6. 2025 | 23.75 °C | 52.6% |
2. 6. 2025 | 22.32 °C | 59.08% |
Statistika | |
Umístění: | Richardov ESPhome |
Počet měření: | 96 017 |
Měřeno od: | 28.2.2024 16:40 |
Nejvyšší teplota: | 38.11 °C - 26.4.2025 03:13 |
Nejnižší teplota: | -1.65 °C - 21.2.2025 00:35 |
DNES | TEPLOTA Min.: 18.45 °C | Průměr: 18.61 °C | Max.: 19.4 °C |
VLHKOST
Min.: 63.58% | Průměr: 65.75% | Max.: 66.13% |
Tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.