Dříve touto dobou | ||
21. 1. 2025 | 1.96 °C | 65.41% |
20. 1. 2025 | 2.27 °C | 64.85% |
19. 1. 2025 | 2.77 °C | 64.11% |
18. 1. 2025 | 2.75 °C | 64.75% |
17. 1. 2025 | 2.68 °C | 64.52% |
Statistika | |
Umístění: | Richardov ESPhome |
Počet měření: | 63 643 |
Měřeno od: | 28.2.2024 16:40 |
Nejvyšší teplota: | 50 °C - 3.3.2024 11:50 |
Nejnižší teplota: | 1.3 °C - 29.2.2024 14:42 |
DNES | TEPLOTA Min.: 1.5 °C | Průměr: 1.81 °C | Max.: 2.13 °C |
VLHKOST
Min.: 64.49% | Průměr: 65.73% | Max.: 66.43% |
Tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.