Dříve touto dobou | ||
13. 3. 2025 | 7.97 °C | 68.13% |
12. 3. 2025 | 8.2 °C | 67.16% |
11. 3. 2025 | 8.34 °C | 66.1% |
10. 3. 2025 | 7.69 °C | 65.3% |
9. 3. 2025 | 8.32 °C | 62.83% |
Statistika | |
Umístění: | Richardov ESPhome |
Počet měření: | 77 027 |
Měřeno od: | 28.2.2024 16:40 |
Nejvyšší teplota: | 50 °C - 3.3.2024 11:50 |
Nejnižší teplota: | -1.65 °C - 21.2.2025 00:35 |
DNES | TEPLOTA Min.: 7.29 °C | Průměr: 7.41 °C | Max.: 7.52 °C |
VLHKOST
Min.: 67.88% | Průměr: 68.56% | Max.: 69.04% |
Tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.