Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
20.2.2025 07:33 -12.6
19.2.2025 07:14 -12.5
18.2.2025 07:19 -9.4
4.2.2025 06:46 -8.2
5.2.2025 04:35 -8.1
3.2.2025 07:18 -7.4
18.3.2025 05:59 -7
29.12.2024 07:06 -6.8
1.2.2025 06:50 -6.4
27.12.2024 02:11 -6.4
16.2.2025 07:15 -6.2
3.3.2025 06:31 -5.9
5.3.2025 06:02 -5.6
2.2.2025 02:50 -5.6
22.2.2025 06:46 -5.3

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
18. 3. 2025 -5.615
4. 2. 2025 -4.92267
18. 2. 2025 -4.40975
20. 2. 2025 -4.08063
19. 2. 2025 -3.85521
29. 12. 2024 -3.58121
27. 12. 2024 -3.5436
16. 2. 2025 -3.10782
28. 12. 2024 -2.91156
3. 2. 2025 -2.73873
2. 2. 2025 -2.55155
21. 1. 2025 -2.41445
15. 2. 2025 -2.3
5. 2. 2025 -2.0896
20. 1. 2025 -1.93954
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
14.8.2025 15:40 50.4
13.8.2025 16:04 49.8
12.8.2025 16:10 49.7
15.8.2025 15:42 49.2
11.8.2025 15:52 46.8
20.5.2025 10:27 45.98
26.6.2025 15:31 45.87
20.8.2025 17:14 45.81
6.7.2025 18:05 45.8
29.4.2025 23:46 45.77
7.5.2025 16:46 45.7
26.7.2025 13:18 45.7
5.5.2025 16:26 45.55
30.6.2025 18:30 45.47
22.5.2025 23:04 45.24

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
30. 6. 2025 37.8333
11. 6. 2025 36.8167
13. 6. 2025 33.7725
21. 7. 2025 33.5
20. 7. 2025 32.0225
9. 2. 2025 31.6
4. 8. 2025 31.48
25. 7. 2025 31.47
6. 8. 2025 30.5575
26. 7. 2025 30.3
31. 5. 2025 29.425
24. 7. 2025 29.09
28. 7. 2025 28.77
12. 7. 2025 28.21
17. 8. 2025 27.2967