Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
20.2.2025 07:33 -12.6
19.2.2025 07:14 -12.5
18.2.2025 07:19 -9.4
4.2.2025 06:46 -8.2
5.2.2025 04:35 -8.1
3.2.2025 07:18 -7.4
18.3.2025 05:59 -7
29.12.2024 07:06 -6.8
1.2.2025 06:50 -6.4
27.12.2024 02:11 -6.4
16.2.2025 07:15 -6.2
3.3.2025 06:31 -5.9
5.3.2025 06:02 -5.6
2.2.2025 02:50 -5.6
22.2.2025 06:46 -5.3

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
18. 3. 2025 -5.615
4. 2. 2025 -4.92267
18. 2. 2025 -4.40975
20. 2. 2025 -4.08063
19. 2. 2025 -3.85521
29. 12. 2024 -3.58121
27. 12. 2024 -3.5436
16. 2. 2025 -3.10782
28. 12. 2024 -2.91156
3. 2. 2025 -2.73873
2. 2. 2025 -2.55155
21. 1. 2025 -2.41445
15. 2. 2025 -2.3
5. 2. 2025 -2.0896
20. 1. 2025 -1.93954
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
8.4.2025 14:21 44.65
16.4.2025 16:00 43.71
20.4.2025 03:15 41.97
23.4.2025 17:55 41.41
22.4.2025 13:44 40.74
10.4.2025 03:07 39.95
25.4.2025 10:13 39.53
14.4.2025 00:40 35.79
24.4.2025 14:20 34.67
21.4.2025 01:50 33.95
15.4.2025 08:33 33.19
30.5.2024 15:44 32.9
13.6.2024 16:08 32.4
6.4.2025 22:53 32.32
3.8.2024 14:29 32.1

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
9. 2. 2025 31.6
17. 8. 2024 27
2. 1. 2025 26.56
30. 8. 2024 25.6333
3. 12. 2024 25.56
5. 1. 2025 25
3. 1. 2025 25
20. 3. 2024 24.9248
9. 10. 2024 24.49
17. 3. 2024 23.7739
15. 3. 2024 23.7667
16. 3. 2024 23.7667
19. 3. 2024 23.5549
4. 3. 2024 23.4369
14. 3. 2024 23.2008