Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
20.2.2025 07:33 -12.6
19.2.2025 07:14 -12.5
23.11.2025 07:02 -10.2
29.12.2025 07:47 -9.4
18.2.2025 07:19 -9.4
4.2.2025 06:46 -8.2
5.2.2025 04:35 -8.1
22.11.2025 23:57 -7.6
3.2.2025 07:18 -7.4
28.12.2025 23:52 -7.2
18.3.2025 05:59 -7
27.12.2025 04:15 -6.9
29.12.2024 07:06 -6.8
1.2.2025 06:50 -6.4
27.12.2024 02:11 -6.4

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
23. 11. 2025 -5.75446
18. 3. 2025 -5.615
4. 2. 2025 -4.92267
18. 2. 2025 -4.40975
20. 2. 2025 -4.08063
19. 2. 2025 -3.85521
27. 12. 2025 -3.71983
29. 12. 2024 -3.58121
27. 12. 2024 -3.5436
26. 12. 2025 -3.21483
28. 12. 2025 -3.19983
16. 2. 2025 -3.10782
22. 11. 2025 -3.09936
28. 12. 2024 -2.91156
3. 2. 2025 -2.73873
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
14.8.2025 15:40 50.4
13.8.2025 16:04 49.8
12.8.2025 16:10 49.7
15.8.2025 15:42 49.2
11.8.2025 15:52 46.8
20.5.2025 10:27 45.98
14.9.2025 13:10 45.98
26.6.2025 15:31 45.87
20.8.2025 17:14 45.81
6.7.2025 18:05 45.8
29.4.2025 23:46 45.77
22.2.2026 23:02 45.75
4.3.2026 06:01 45.74
7.5.2025 16:46 45.7
26.7.2025 13:18 45.7

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
6. 3. 2026 38.54
5. 3. 2026 38.135
30. 6. 2025 37.8333
11. 6. 2025 36.8167
14. 12. 2025 35.0467
24. 2. 2026 33.96
13. 6. 2025 33.7725
21. 7. 2025 33.5
23. 2. 2026 32.225
20. 7. 2025 32.0225
7. 3. 2026 31.8225
9. 2. 2025 31.6
20. 9. 2025 31.58
4. 8. 2025 31.48
25. 7. 2025 31.47