Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
20.2.2025 07:33 -12.6
19.2.2025 07:14 -12.5
18.2.2025 07:19 -9.4
4.2.2025 06:46 -8.2
5.2.2025 04:35 -8.1
3.2.2025 07:18 -7.4
18.3.2025 05:59 -7
29.12.2024 07:06 -6.8
27.12.2024 02:11 -6.4
1.2.2025 06:50 -6.4
16.2.2025 07:15 -6.2
3.3.2025 06:31 -5.9
2.2.2025 02:50 -5.6
5.3.2025 06:02 -5.6
22.2.2025 06:46 -5.3

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
18. 3. 2025 -5.615
4. 2. 2025 -4.92267
18. 2. 2025 -4.40975
20. 2. 2025 -4.08063
19. 2. 2025 -3.85521
29. 12. 2024 -3.58121
27. 12. 2024 -3.5436
16. 2. 2025 -3.10782
28. 12. 2024 -2.91156
3. 2. 2025 -2.73873
2. 2. 2025 -2.55155
21. 1. 2025 -2.41445
15. 2. 2025 -2.3
5. 2. 2025 -2.0896
20. 1. 2025 -1.93954
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
20.5.2025 10:27 45.98
26.6.2025 15:31 45.87
29.4.2025 23:46 45.77
7.5.2025 16:46 45.7
5.5.2025 16:26 45.55
22.5.2025 23:04 45.24
11.6.2025 12:47 45.2
8.4.2025 14:21 44.65
2.5.2025 18:38 44.5
13.5.2025 19:10 44.28
13.6.2025 17:45 44.27
10.6.2025 09:27 43.84
16.4.2025 16:00 43.71
6.5.2025 22:18 43.67
31.5.2025 00:15 43.36

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
11. 6. 2025 36.8167
13. 6. 2025 33.7725
9. 2. 2025 31.6
31. 5. 2025 29.425
17. 8. 2024 27
2. 1. 2025 26.56
30. 8. 2024 25.6333
3. 12. 2024 25.56
3. 1. 2025 25
5. 1. 2025 25
20. 3. 2024 24.9248
9. 10. 2024 24.49
12. 6. 2025 23.9075
17. 3. 2024 23.7739
16. 3. 2024 23.7667