Dříve touto dobou | ||
13. 3. 2025 | 5.1 °C | |
12. 3. 2025 | 11.7 °C | |
11. 3. 2025 | 15 °C | |
10. 3. 2025 | 16.2 °C | |
9. 3. 2025 | 17.7 °C |
Statistika | |
Umístění: | Rich venku |
Počet měření: | 44 666 |
Měřeno od: | 28.2.2024 14:45 |
Nejvyšší teplota: | 65 °C - 28.2.2024 14:47 |
Nejnižší teplota: | -12.6 °C - 20.2.2025 07:33 |
DNES | TEPLOTA Min.: 2.4 °C | Průměr: 3.84 °C | Max.: 6.6 °C |
Tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.