ID Sensor Location Value 1 Value 2 Value 3 Timestamp
139391 DHT22 Office1 20.6 63.1 3.73 2026-04-17 14:53:21
139390 DHT22 Office1 20.3 63.5 3.73 2026-04-17 14:24:20
139389 DHT22 Office1 20.2 64.1 3.73 2026-04-17 13:55:16
139388 DHT22 Office1 20.2 64.1 3.73 2026-04-17 13:26:47
139387 DHT22 Office1 20.2 63.5 3.72 2026-04-17 12:58:16
139386 DHT22 Office1 20.3 63.1 3.73 2026-04-17 12:29:19
139385 DHT22 Office1 20.4 62.9 3.73 2026-04-17 12:00:50
139384 DHT22 Office1 20.5 62.6 3.73 2026-04-17 11:32:25
139383 DHT22 Office1 20.6 62.5 3.73 2026-04-17 11:03:59
139382 DHT22 Office1 20.7 62.4 3.73 2026-04-17 10:35:34
139381 DHT22 Office1 20.8 62.6 3.73 2026-04-17 10:07:07
139380 DHT22 Office1 20.7 62.9 3.72 2026-04-17 09:38:33
139379 DHT22 Office1 20.6 62.3 3.73 2026-04-17 09:09:29
139378 DHT22 Office1 20.6 61.8 3.73 2026-04-17 08:40:26
139377 DHT22 Office1 20.6 61.6 3.73 2026-04-17 08:11:25
139376 DHT22 Office1 20.4 61.5 3.73 2026-04-17 07:43:02
139375 DHT22 Office1 20.1 59.5 3.72 2026-04-17 07:14:34
139374 DHT22 Office1 20.1 63.2 3.73 2026-04-17 06:45:26
139373 DHT22 Office1 19.9 63.9 3.73 2026-04-17 06:16:22
139372 DHT22 Office1 19.6 64.9 3.73 2026-04-17 05:47:51
139371 DHT22 Office1 19.6 64.9 3.73 2026-04-17 05:18:46
139370 DHT22 Office1 19.7 65.1 3.73 2026-04-17 04:50:24
139369 DHT22 Office1 19.7 65.2 3.72 2026-04-17 04:21:57
139368 DHT22 Office1 19.7 65.3 3.72 2026-04-17 03:52:54
139367 DHT22 Office1 19.7 65.5 3.72 2026-04-17 03:23:53
139366 DHT22 Office1 19.8 65.6 3.73 2026-04-17 02:54:53
139365 DHT22 Office1 19.8 65.7 3.73 2026-04-17 02:25:53
139364 DHT22 Office1 19.8 65.7 3.73 2026-04-17 01:57:23
139363 DHT22 Office1 19.9 65.9 3.73 2026-04-17 01:28:57
139362 DHT22 Office1 19.9 66 3.73 2026-04-17 01:00:32
139361 DHT22 Office1 20 66.3 3.73 2026-04-17 00:31:27
139360 DHT22 Office1 20 66.5 3.73 2026-04-17 00:02:57
139359 DHT22 Office1 20.1 66.8 3.73 2026-04-16 23:34:25
139358 DHT22 Office1 20.2 67.2 3.73 2026-04-16 23:05:59
139357 DHT22 Office1 20.3 67.1 3.73 2026-04-16 22:37:33
139356 DHT22 Office1 20.4 68.5 3.73 2026-04-16 22:09:07
139355 DHT22 Office1 20.4 69.1 3.73 2026-04-16 21:40:03
139354 DHT22 Office1 20.5 70.6 3.73 2026-04-16 21:11:39
139353 DHT22 Office1 20.3 67.5 3.72 2026-04-16 20:42:34
139352 DHT22 Office1 20.4 66.8 3.72 2026-04-16 20:13:32
139351 DHT22 Office1 20.4 68.2 3.73 2026-04-16 19:44:31
139350 DHT22 Office1 20.5 69.2 3.73 2026-04-16 19:15:29
139349 DHT22 Office1 20.6 72.2 3.73 2026-04-16 18:46:27
139348 DHT22 Office1 20.2 69.2 3.73 2026-04-16 18:18:04
139347 DHT22 Office1 20 65.3 3.73 2026-04-16 17:49:37
139346 DHT22 Office1 20 64 3.73 2026-04-16 17:20:31
139345 DHT22 Office1 20.1 63.8 3.73 2026-04-16 16:51:30
139344 DHT22 Office1 20.1 63.1 3.73 2026-04-16 16:22:31
139343 DHT22 Office1 20.3 62.8 3.76 2026-04-16 15:53:30
139342 DHT22 Office1 20.4 62.7 3.73 2026-04-16 15:25:07
139341 DHT22 Office1 20.3 62.8 3.73 2026-04-16 14:56:39
139340 DHT22 Office1 20 63.7 3.76 2026-04-16 14:27:33
139339 DHT22 Office1 19.6 64.5 3.73 2026-04-16 13:59:00
139338 DHT22 Office1 19.5 64.6 3.73 2026-04-16 13:30:33
139337 DHT22 Office1 19.5 64.7 3.73 2026-04-16 13:02:06
139336 DHT22 Office1 19.6 64.6 3.73 2026-04-16 12:33:35
139335 DHT22 Office1 19.6 64.3 3.73 2026-04-16 12:05:03
139334 DHT22 Office1 19.7 64 3.73 2026-04-16 11:36:29
139333 DHT22 Office1 19.7 63.9 3.73 2026-04-16 11:07:57
139332 DHT22 Office1 19.8 63.8 3.73 2026-04-16 10:39:25
139331 DHT22 Office1 20 63.8 3.72 2026-04-16 10:10:52
139330 DHT22 Office1 20 63.7 3.73 2026-04-16 09:41:54
139329 DHT22 Office1 20.1 63.2 3.73 2026-04-16 09:13:32
139328 DHT22 Office1 20.1 62.9 3.73 2026-04-16 08:45:05
139327 DHT22 Office1 20 62.8 3.72 2026-04-16 08:15:59
139326 DHT22 Office1 19.8 61.9 3.72 2026-04-16 07:46:58
139325 DHT22 Office1 19.8 62.8 3.72 2026-04-16 07:17:56
139324 DHT22 Office1 19.4 64.7 3.72 2026-04-16 06:48:59
139323 DHT22 Office1 19.4 64.7 3.72 2026-04-16 06:19:56
139322 DHT22 Office1 19.3 65.1 3.72 2026-04-16 05:50:54
139321 DHT22 Office1 19.4 64.9 3.73 2026-04-16 05:21:52
139320 DHT22 Office1 19.4 64.9 3.73 2026-04-16 04:52:51
139319 DHT22 Office1 19.4 65.1 3.73 2026-04-16 04:23:50
139318 DHT22 Office1 19.5 65.2 3.73 2026-04-16 03:54:51
139317 DHT22 Office1 19.4 65.4 3.73 2026-04-16 03:26:21
139316 DHT22 Office1 19.5 65.4 3.73 2026-04-16 02:57:48
139315 DHT22 Office1 19.5 65.6 3.73 2026-04-16 02:29:23
139314 DHT22 Office1 19.6 65.8 3.73 2026-04-16 02:00:57
139313 DHT22 Office1 19.7 66.1 3.73 2026-04-16 01:32:31
139312 DHT22 Office1 19.7 66.1 3.72 2026-04-16 01:03:58
139311 DHT22 Office1 19.8 66 3.73 2026-04-16 00:34:54
139310 DHT22 Office1 19.8 65.3 3.72 2026-04-16 00:06:32
139309 DHT22 Office1 19.8 64.4 3.73 2026-04-15 23:37:27
139308 DHT22 Office1 19.8 62.8 3.73 2026-04-15 23:08:26
139307 DHT22 Office1 19.7 64.6 3.73 2026-04-15 22:39:25
139306 DHT22 Office1 19.9 66.9 3.73 2026-04-15 22:11:03
139305 DHT22 Office1 20 67.2 3.73 2026-04-15 21:42:37
139304 DHT22 Office1 20 66.4 3.72 2026-04-15 21:13:33
139303 DHT22 Office1 20 65.4 3.73 2026-04-15 20:44:35
139302 DHT22 Office1 20 64.3 3.73 2026-04-15 20:15:33
139301 DHT22 Office1 20 64.6 3.73 2026-04-15 19:46:32
139300 DHT22 Office1 20.1 65.9 3.73 2026-04-15 19:18:08
139299 DHT22 Office1 20.2 67.2 3.73 2026-04-15 18:49:04
139298 DHT22 Office1 20.1 63.6 3.73 2026-04-15 18:20:42
139297 DHT22 Office1 20.1 63.4 3.73 2026-04-15 17:51:36
139296 DHT22 Office1 20.1 62.9 3.73 2026-04-15 17:22:34
139295 DHT22 Office1 20.2 61.7 3.73 2026-04-15 16:53:33
139294 DHT22 Office1 20.2 63 3.73 2026-04-15 16:25:10
139293 DHT22 Office1 20.3 63.7 3.73 2026-04-15 15:56:45
139292 DHT22 Office1 20.4 64.2 3.72 2026-04-15 15:27:43
139291 DHT22 Office1 20.2 63.7 3.73 2026-04-15 14:58:44
139290 DHT22 Office1 19.9 64.2 3.73 2026-04-15 14:29:44
139289 DHT22 Office1 19.6 64.8 3.76 2026-04-15 14:00:40
139288 DHT22 Office1 19.6 64.9 3.73 2026-04-15 13:32:17
139287 DHT22 Office1 19.7 65.5 3.73 2026-04-15 13:03:51
139286 DHT22 Office1 19.7 66.1 3.73 2026-04-15 12:34:45
139285 DHT22 Office1 19.8 68.6 3.73 2026-04-15 12:05:45
139284 DHT22 Office1 19.8 65.9 3.73 2026-04-15 11:37:22
139283 DHT22 Office1 19.6 63 3.73 2026-04-15 11:08:55
139282 DHT22 Office1 19.6 62.9 3.73 2026-04-15 10:40:21
139281 DHT22 Office1 19.7 62.8 3.72 2026-04-15 10:11:49
139280 DHT22 Office1 19.8 62.7 3.72 2026-04-15 09:43:18
139279 DHT22 Office1 19.9 62.8 3.73 2026-04-15 09:14:18
139278 DHT22 Office1 19.9 62.9 3.72 2026-04-15 08:45:48
139277 DHT22 Office1 19.8 62.7 3.73 2026-04-15 08:16:45
139276 DHT22 Office1 19.7 61 3.73 2026-04-15 07:47:43
139275 DHT22 Office1 19.7 61.5 3.73 2026-04-15 07:18:43
139274 DHT22 Office1 19.5 63.3 3.73 2026-04-15 06:49:41
139273 DHT22 Office1 19.4 63.7 3.76 2026-04-15 06:20:38
139272 DHT22 Office1 19.2 64.4 3.73 2026-04-15 05:52:15
139271 DHT22 Office1 19.2 64.3 3.72 2026-04-15 05:23:50
139270 DHT22 Office1 19.2 64.4 3.73 2026-04-15 04:55:24
139269 DHT22 Office1 19.3 64.6 3.72 2026-04-15 04:26:57
139268 DHT22 Office1 19.3 64.8 3.73 2026-04-15 03:57:52
139267 DHT22 Office1 19.3 65.2 3.72 2026-04-15 03:29:23
139266 DHT22 Office1 19.3 65.5 3.72 2026-04-15 03:00:23
139265 DHT22 Office1 19.4 65.8 3.73 2026-04-15 02:31:22
139264 DHT22 Office1 19.3 64.8 3.73 2026-04-15 02:02:21
139263 DHT22 Office1 19.4 65.1 3.73 2026-04-15 01:33:19
139262 DHT22 Office1 19.4 65.2 3.72 2026-04-15 01:04:50
139261 DHT22 Office1 19.5 65.4 3.72 2026-04-15 00:36:18
139260 DHT22 Office1 19.6 65.8 3.72 2026-04-15 00:07:47
139259 DHT22 Office1 19.6 66.6 3.72 2026-04-14 23:39:15
139258 DHT22 Office1 19.7 68.2 3.72 2026-04-14 23:10:43
139257 DHT22 Office1 19.7 66.4 3.72 2026-04-14 22:41:41
139256 DHT22 Office1 19.7 65.5 3.72 2026-04-14 22:12:47
139255 DHT22 Office1 19.6 65.3 3.72 2026-04-14 21:43:47
139254 DHT22 Office1 19.6 65.5 3.72 2026-04-14 21:14:46
139253 DHT22 Office1 19.9 65.7 3.72 2026-04-14 20:45:44
139252 DHT22 Office1 19.9 65.3 3.72 2026-04-14 20:16:46
139251 DHT22 Office1 20.1 67.9 3.72 2026-04-14 19:47:45
139250 DHT22 Office1 19.7 63.4 3.72 2026-04-14 19:18:45
139249 DHT22 Office1 19.8 62.6 3.72 2026-04-14 18:49:45
139248 DHT22 Office1 19.8 62.1 3.72 2026-04-14 18:20:44
139247 DHT22 Office1 19.9 61.9 3.72 2026-04-14 17:51:44
139246 DHT22 Office1 19.8 61.2 3.73 2026-04-14 17:22:45
139245 DHT22 Office1 19.9 59.5 3.73 2026-04-14 16:53:44
139244 DHT22 Office1 20.1 61.2 3.73 2026-04-14 16:24:43
139243 DHT22 Office1 20.2 60.8 3.73 2026-04-14 15:56:15
139242 DHT22 Office1 20.2 60.8 3.73 2026-04-14 15:27:43
139241 DHT22 Office1 20 61.1 3.73 2026-04-14 14:59:10
139240 DHT22 Office1 19.7 61.7 3.73 2026-04-14 14:30:05
139239 DHT22 Office1 19.3 63 3.73 2026-04-14 14:01:01
139238 DHT22 Office1 19.2 63.4 3.73 2026-04-14 13:32:30
139237 DHT22 Office1 19.3 63.4 3.72 2026-04-14 13:03:56
139236 DHT22 Office1 19.3 63.5 3.73 2026-04-14 12:34:52
139235 DHT22 Office1 19.3 63.6 3.73 2026-04-14 12:05:52
139234 DHT22 Office1 19.3 63.5 3.73 2026-04-14 11:36:51
139233 DHT22 Office1 19.4 63.7 3.73 2026-04-14 11:07:50
139232 DHT22 Office1 19.5 63.7 3.73 2026-04-14 10:39:30
139231 DHT22 Office1 19.6 64.1 3.73 2026-04-14 10:11:04
139230 DHT22 Office1 19.8 63.8 3.73 2026-04-14 09:41:59
139229 DHT22 Office1 20 64.5 3.76 2026-04-14 09:12:59
139228 DHT22 Office1 20.1 63.2 3.73 2026-04-14 08:44:35
139227 DHT22 Office1 20.2 63 3.76 2026-04-14 08:15:31
139226 DHT22 Office1 19.9 61.7 3.73 2026-04-14 07:47:09
139225 DHT22 Office1 19.7 60.8 3.76 2026-04-14 07:18:01
139224 DHT22 Office1 19.4 63.3 3.73 2026-04-14 06:49:30
139223 DHT22 Office1 19.3 63.7 3.73 2026-04-14 06:20:58
139222 DHT22 Office1 19 64.6 3.76 2026-04-14 05:51:52
139221 DHT22 Office1 18.9 65.1 3.73 2026-04-14 05:23:20
139220 DHT22 Office1 19 65 3.73 2026-04-14 04:54:47
139219 DHT22 Office1 19 65.1 3.73 2026-04-14 04:26:15
139218 DHT22 Office1 19 65.3 3.73 2026-04-14 03:57:43
139217 DHT22 Office1 19 65.4 3.73 2026-04-14 03:29:11
139216 DHT22 Office1 19 65.4 3.73 2026-04-14 03:00:47
139215 DHT22 Office1 19.1 65.5 3.73 2026-04-14 02:32:20
139214 DHT22 Office1 19.2 66.1 3.73 2026-04-14 02:03:49
139213 DHT22 Office1 19.1 64.3 3.73 2026-04-14 01:34:46
139212 DHT22 Office1 19.2 64.3 3.73 2026-04-14 01:06:15
139211 DHT22 Office1 19.2 64.1 3.73 2026-04-14 00:37:12
139210 DHT22 Office1 19.2 64.4 3.73 2026-04-14 00:08:43
139209 DHT22 Office1 19.4 64.9 3.73 2026-04-13 23:39:38
139208 DHT22 Office1 19.5 65.7 3.76 2026-04-13 23:10:39
139207 DHT22 Office1 19.5 66.2 3.73 2026-04-13 22:42:16
139206 DHT22 Office1 19.5 66.3 3.73 2026-04-13 22:13:53
139205 DHT22 Office1 19.5 66.7 3.73 2026-04-13 21:44:46
139204 DHT22 Office1 19.4 64.8 3.73 2026-04-13 21:16:23
139203 DHT22 Office1 19.5 65 3.73 2026-04-13 20:47:57
139202 DHT22 Office1 19.5 65.6 3.72 2026-04-13 20:18:51
139201 DHT22 Office1 19.8 67.8 3.72 2026-04-13 19:49:52
139200 DHT22 Office1 19.6 64.5 3.73 2026-04-13 19:20:51
139199 DHT22 Office1 19.8 67.4 3.72 2026-04-13 18:51:50
139198 DHT22 Office1 19.9 65.4 3.72 2026-04-13 18:22:50
139197 DHT22 Office1 19.5 62.1 3.72 2026-04-13 17:53:48
139196 DHT22 Office1 19.5 62.3 3.72 2026-04-13 17:24:46
139195 DHT22 Office1 19.7 61.9 3.73 2026-04-13 16:55:45
139194 DHT22 Office1 19.8 60.6 3.73 2026-04-13 16:26:50
139193 DHT22 Office1 19.9 59.9 3.73 2026-04-13 15:57:50
139192 DHT22 Office1 20.1 59.7 3.73 2026-04-13 15:28:49
139191 DHT22 Office1 19.9 60 3.73 2026-04-13 14:59:47
139190 DHT22 Office1 19.7 60.5 3.76 2026-04-13 14:30:45
139189 DHT22 Office1 19.3 61.5 3.73 2026-04-13 14:02:14
139188 DHT22 Office1 18.8 62.6 3.73 2026-04-13 13:33:45
139187 DHT22 Office1 18.9 62.8 3.73 2026-04-13 13:05:10
139186 DHT22 Office1 19 63.1 3.73 2026-04-13 12:36:43
139185 DHT22 Office1 18.9 62.2 3.73 2026-04-13 12:07:40
139184 DHT22 Office1 18.9 62.4 3.73 2026-04-13 11:39:10
139183 DHT22 Office1 19 62.1 3.73 2026-04-13 11:10:38
139182 DHT22 Office1 19 62.3 3.73 2026-04-13 10:42:14
139181 DHT22 Office1 19.2 62.6 3.73 2026-04-13 10:13:49
139180 DHT22 Office1 19.3 62.8 3.76 2026-04-13 09:44:45
139179 DHT22 Office1 19.4 59 3.73 2026-04-13 09:16:18
139178 DHT22 Office1 19.5 58.8 3.76 2026-04-13 08:47:14
139177 DHT22 Office1 19.2 61.7 3.76 2026-04-13 08:18:14
139176 DHT22 Office1 19 61.7 3.76 2026-04-13 07:49:49
139175 DHT22 Office1 18.7 58.2 3.76 2026-04-13 07:21:21
139174 DHT22 Office1 18.7 64.3 3.76 2026-04-13 06:52:55
139173 DHT22 Office1 18.5 64.6 3.76 2026-04-13 06:24:31
139172 DHT22 Office1 18.3 65.4 3.76 2026-04-13 05:55:59
139171 DHT22 Office1 18 65.3 3.73 2026-04-13 05:27:24
139170 DHT22 Office1 18.1 65.4 3.73 2026-04-13 04:58:51
139169 DHT22 Office1 18.2 65.5 3.73 2026-04-13 04:30:22
139168 DHT22 Office1 18.1 65.9 3.76 2026-04-13 04:01:17
139167 DHT22 Office1 17.8 66.8 3.73 2026-04-13 03:32:53
139166 DHT22 Office1 17.8 66.8 3.76 2026-04-13 03:03:49
139165 DHT22 Office1 17.8 66.7 3.73 2026-04-13 02:35:27
139164 DHT22 Office1 17.9 66.7 3.73 2026-04-13 02:06:54
139163 DHT22 Office1 18 66.7 3.73 2026-04-13 01:38:29
139162 DHT22 Office1 18 66.6 3.73 2026-04-13 01:10:03
139161 DHT22 Office1 18.2 66.6 3.76 2026-04-13 00:41:00
139160 DHT22 Office1 18.3 66.5 3.73 2026-04-13 00:12:39
139159 DHT22 Office1 18.4 66.5 3.73 2026-04-12 23:44:13
139158 DHT22 Office1 18.6 66.4 3.73 2026-04-12 23:15:08
139157 DHT22 Office1 19.1 66.2 3.73 2026-04-12 22:46:09
139156 DHT22 Office1 19.2 65.5 3.76 2026-04-12 22:17:10
139155 DHT22 Office1 19.2 66.7 3.76 2026-04-12 21:49:04
139154 DHT22 Office1 19.2 67 3.72 2026-04-12 21:20:32
139153 DHT22 Office1 19.1 67.6 3.73 2026-04-12 20:51:27
139152 DHT22 Office1 18.7 66.5 3.73 2026-04-12 20:22:25
139151 DHT22 Office1 19 66.6 3.71 2026-04-12 19:53:54
139150 DHT22 Office1 19.2 67.2 3.72 2026-04-12 19:24:53
139149 DHT22 Office1 19.4 66.1 3.73 2026-04-12 18:55:53
139148 DHT22 Office1 19.5 67.3 3.73 2026-04-12 18:26:53
139147 DHT22 Office1 19.7 68.5 3.73 2026-04-12 17:57:55
139146 DHT22 Office1 19.5 64.3 3.73 2026-04-12 17:28:56
139145 DHT22 Office1 19.2 63.8 3.72 2026-04-12 17:00:26
139144 DHT22 Office1 19.3 62.9 3.72 2026-04-12 16:31:30
139143 DHT22 Office1 19.4 62.9 3.72 2026-04-12 16:02:29
139142 DHT22 Office1 19.5 63.1 3.72 2026-04-12 15:33:28
139141 DHT22 Office1 19.6 62.8 3.73 2026-04-12 15:04:28
139140 DHT22 Office1 19.6 63 3.73 2026-04-12 14:35:28
139139 DHT22 Office1 19.5 63.1 3.73 2026-04-12 14:06:27
139138 DHT22 Office1 19.5 63.9 3.73 2026-04-12 13:37:24
139137 DHT22 Office1 19.6 64.7 3.73 2026-04-12 13:08:23
139136 DHT22 Office1 19.7 64.1 3.73 2026-04-12 12:39:22
139135 DHT22 Office1 19.7 63.5 3.73 2026-04-12 12:10:23
139134 DHT22 Office1 19.3 60.7 3.73 2026-04-12 11:41:51
139133 DHT22 Office1 19.3 60.7 3.73 2026-04-12 11:12:46
139132 DHT22 Office1 19.4 60 3.73 2026-04-12 10:43:45
139131 DHT22 Office1 19.4 58.1 3.73 2026-04-12 10:14:43
139130 DHT22 Office1 19.4 57.1 3.76 2026-04-12 09:45:41
139129 DHT22 Office1 19.5 56 3.76 2026-04-12 09:17:20
139128 DHT22 Office1 19.6 53.7 3.76 2026-04-12 08:48:53
139127 DHT22 Office1 19.6 57.4 3.73 2026-04-12 08:20:26
139126 DHT22 Office1 19.5 57.8 3.76 2026-04-12 07:51:19
139125 DHT22 Office1 19.1 58.5 3.73 2026-04-12 07:22:55
139124 DHT22 Office1 18.8 58.7 3.73 2026-04-12 06:54:18
139123 DHT22 Office1 18.9 58.8 3.73 2026-04-12 06:25:15
139122 DHT22 Office1 18.7 59.4 3.73 2026-04-12 05:56:15
139121 DHT22 Office1 18.7 59.6 3.73 2026-04-12 05:27:14
139120 DHT22 Office1 18.7 59.5 3.76 2026-04-12 04:58:14
139119 DHT22 Office1 18.6 60 3.73 2026-04-12 04:29:46
139118 DHT22 Office1 18.7 60 3.73 2026-04-12 04:01:13
139117 DHT22 Office1 18.7 60.2 3.73 2026-04-12 03:32:41
139116 DHT22 Office1 18.7 60.4 3.73 2026-04-12 03:04:12
139115 DHT22 Office1 18.8 60.6 3.73 2026-04-12 02:35:39
139114 DHT22 Office1 18.9 60.9 3.73 2026-04-12 02:07:07
139113 DHT22 Office1 19 61.2 3.76 2026-04-12 01:38:02
139112 DHT22 Office1 19.1 61.5 3.73 2026-04-12 01:09:32
139111 DHT22 Office1 19.3 61.8 3.73 2026-04-12 00:41:03
139110 DHT22 Office1 19.3 60 3.73 2026-04-12 00:12:32
139109 DHT22 Office1 19.4 59.3 3.73 2026-04-11 23:43:58
139108 DHT22 Office1 19.5 58.9 3.72 2026-04-11 23:15:27
139107 DHT22 Office1 19.4 57.5 3.72 2026-04-11 22:46:23
139106 DHT22 Office1 19.5 60.6 3.72 2026-04-11 22:17:22
139105 DHT22 Office1 19.4 59.9 3.73 2026-04-11 21:48:20
139104 DHT22 Office1 19.5 59.7 3.73 2026-04-11 21:19:20
139103 DHT22 Office1 19.6 61.5 3.73 2026-04-11 20:50:19
139102 DHT22 Office1 19.5 57.9 3.72 2026-04-11 20:21:17
139101 DHT22 Office1 19.6 57 3.73 2026-04-11 19:52:19
139100 DHT22 Office1 19.9 57.5 3.73 2026-04-11 19:23:18
139099 DHT22 Office1 20.3 57.7 3.72 2026-04-11 18:54:34
139098 DHT22 Office1 20 64.2 3.73 2026-04-11 18:25:35
139097 DHT22 Office1 19.3 47.2 3.73 2026-04-11 17:56:30
139096 DHT22 Office1 19.9 58.8 3.73 2026-04-11 17:27:26
139095 DHT22 Office1 19.9 57.9 3.76 2026-04-11 16:58:26
139094 DHT22 Office1 20.1 57.5 3.73 2026-04-11 16:29:41
139093 DHT22 Office1 20.2 57.2 3.77 2026-04-11 16:00:41
139092 DHT22 Office1 20.1 57.3 3.76 2026-04-11 15:32:12
139091 DHT22 Office1 20 58.4 3.76 2026-04-11 15:03:47
139090 DHT22 Office1 19.9 57.9 3.76 2026-04-11 14:35:33
139089 DHT22 Office1 19.8 57.5 3.76 2026-04-11 14:06:24
139088 DHT22 Office1 20.4 58.9 3.73 2026-04-11 13:38:06
139087 DHT22 Office1 19.9 56.7 3.76 2026-04-11 13:09:41
139086 DHT22 Office1 19.9 57.7 3.76 2026-04-11 12:40:35
139085 DHT22 Office1 19.9 57.4 3.76 2026-04-11 12:12:12
139084 DHT22 Office1 20 56.4 3.73 2026-04-11 11:43:46
139083 DHT22 Office1 20.3 55.8 3.73 2026-04-11 11:15:15
139082 DHT22 Office1 20.4 55.5 3.76 2026-04-11 10:46:12
139081 DHT22 Office1 20.5 55.3 3.76 2026-04-11 10:17:42
139080 DHT22 Office1 20.3 54.4 3.73 2026-04-11 09:48:39
139079 DHT22 Office1 20.1 52.8 3.76 2026-04-11 09:19:38
139078 DHT22 Office1 20.2 55.4 3.76 2026-04-11 08:50:36
139077 DHT22 Office1 20 56.9 3.76 2026-04-11 08:22:11
139076 DHT22 Office1 19.8 57.5 3.76 2026-04-11 07:53:56
139075 DHT22 Office1 19.4 58.5 3.76 2026-04-11 07:25:18
139074 DHT22 Office1 18.9 59.4 3.73 2026-04-11 06:56:43
139073 DHT22 Office1 18.7 60.2 3.73 2026-04-11 06:28:09
139072 DHT22 Office1 18.8 59.7 3.73 2026-04-11 05:59:03
139071 DHT22 Office1 18.8 59.5 3.76 2026-04-11 05:30:03
139070 DHT22 Office1 18.9 59.5 3.76 2026-04-11 05:01:02
139069 DHT22 Office1 18.8 60 3.76 2026-04-11 04:32:33
139068 DHT22 Office1 18.7 61 3.76 2026-04-11 04:03:59
139067 DHT22 Office1 18.7 61.2 3.76 2026-04-11 03:35:28
139066 DHT22 Office1 18.8 61.2 3.76 2026-04-11 03:07:12
139065 DHT22 Office1 18.9 61.4 3.73 2026-04-11 02:38:43
139064 DHT22 Office1 18.9 61.5 3.76 2026-04-11 02:09:39
139063 DHT22 Office1 19 61.7 3.76 2026-04-11 01:41:10
139062 DHT22 Office1 19 60.2 3.73 2026-04-11 01:12:38
139061 DHT22 Office1 19.2 59.8 3.73 2026-04-11 00:44:05
139060 DHT22 Office1 19.4 58.9 3.73 2026-04-11 00:15:36
139059 DHT22 Office1 19.5 58.4 3.73 2026-04-10 23:47:04
139058 DHT22 Office1 19.7 57.9 3.73 2026-04-10 23:18:33
139057 DHT22 Office1 19.9 57.7 3.76 2026-04-10 22:49:31
139056 DHT22 Office1 20 57.8 3.73 2026-04-10 22:21:02
139055 DHT22 Office1 19.8 58.2 3.73 2026-04-10 21:52:29
139054 DHT22 Office1 19.6 59.2 3.72 2026-04-10 21:23:24
139053 DHT22 Office1 19.5 59.2 3.73 2026-04-10 20:54:20
139052 DHT22 Office1 19.4 59.7 3.73 2026-04-10 20:25:18
139051 DHT22 Office1 19.5 60.8 3.73 2026-04-10 19:56:16
139050 DHT22 Office1 19.5 60.3 3.76 2026-04-10 19:27:15
139049 DHT22 Office1 19.7 57.9 3.73 2026-04-10 18:58:14
139048 DHT22 Office1 19.5 57.1 3.76 2026-04-10 18:29:13
139047 DHT22 Office1 19.5 57 3.76 2026-04-10 18:00:12
139046 DHT22 Office1 19.6 56.6 3.73 2026-04-10 17:31:43
139045 DHT22 Office1 19.9 56.2 3.73 2026-04-10 17:03:11
139044 DHT22 Office1 20.2 55.9 3.73 2026-04-10 16:34:07
139043 DHT22 Office1 20.4 54.9 3.76 2026-04-10 16:05:08
139042 DHT22 Office1 20.5 54.6 3.76 2026-04-10 15:36:09
139041 DHT22 Office1 20.3 54.4 3.77 2026-04-10 15:07:08
139040 DHT22 Office1 20.3 54.5 3.73 2026-04-10 14:38:56
139039 DHT22 Office1 20 55.1 3.76 2026-04-10 14:09:52
139038 DHT22 Office1 19.1 57 3.77 2026-04-10 13:40:47
139037 DHT22 Office1 19 57.2 3.76 2026-04-10 13:12:13
139036 DHT22 Office1 19 57.2 3.76 2026-04-10 12:43:48
139035 DHT22 Office1 19 57 3.76 2026-04-10 12:15:16
139034 DHT22 Office1 19.2 56.8 3.76 2026-04-10 11:46:49
139033 DHT22 Office1 19.3 56.1 3.76 2026-04-10 11:17:45
139032 DHT22 Office1 19.5 55.2 3.77 2026-04-10 10:48:46
139031 DHT22 Office1 19.7 54.8 3.76 2026-04-10 10:20:18
139030 DHT22 Office1 19.9 54.4 3.76 2026-04-10 09:51:46
139029 DHT22 Office1 20.2 53.7 3.77 2026-04-10 09:22:43
139028 DHT22 Office1 20.4 53.1 3.76 2026-04-10 08:54:15
139027 DHT22 Office1 20.5 52.7 3.76 2026-04-10 08:25:44
139026 DHT22 Office1 20.2 52.6 3.76 2026-04-10 07:57:17
139025 DHT22 Office1 20.1 51.1 3.76 2026-04-10 07:28:50
139024 DHT22 Office1 19.9 51 3.76 2026-04-10 06:59:44
139023 DHT22 Office1 19.6 47.1 3.76 2026-04-10 06:30:41
139022 DHT22 Office1 19.5 57.3 3.77 2026-04-10 06:01:39
139021 DHT22 Office1 19 58.7 3.76 2026-04-10 05:33:15
139020 DHT22 Office1 19.1 58.7 3.76 2026-04-10 05:04:47
139019 DHT22 Office1 19.1 58.7 3.73 2026-04-10 04:36:13
139018 DHT22 Office1 19.1 58.5 3.76 2026-04-10 04:07:08
139017 DHT22 Office1 19.2 58.5 3.73 2026-04-10 03:38:38
139016 DHT22 Office1 19.2 58.4 3.76 2026-04-10 03:09:34
139015 DHT22 Office1 19.2 58.3 3.73 2026-04-10 02:40:33
139014 DHT22 Office1 19.3 58.3 3.77 2026-04-10 02:11:33
139013 DHT22 Office1 19.3 58.1 3.76 2026-04-10 01:43:05
139012 DHT22 Office1 19.4 58.1 3.73 2026-04-10 01:14:32
139011 DHT22 Office1 19.4 58 3.76 2026-04-10 00:46:05
