| 
		
   			 Předplatní kupóny MHD Plzeň 
| Od 1. listopadu 1981 se začal v plzeňské městské hromadné dopravě uplatňovat systém "mechanického odbavování 
cestujících". To znamená jednotný nepřestupný tarif v celé síti MHD, nákup jízdenek mimo vozidlo a označování jízdenky ve strojku uvnitř 
vozu. 
 Změna systému sebou přinesla i zavedení předplatných jízdenek. Legitimace s předplatným s hezkým lidovým názvem tramvajenka, se skládala ze 
dvou částí vložených v průhledném pouzdře. Na kmenovém listu bylo číslo, fotografie majitele a na zadní straně jméno a adresa. 
Druhým dílem byl časový kupon, či lidově známka. Kupony byly v prodeji měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční, při čemž vždy na 
kupon muselo být vypsané číslo kmenového listu. Podobu kupónů spolu s tarifem Vám přibližujeme v následujících částech. |  
			| Kupóny v letech: 1981 - 1985 ; 1986 - 1990 ;
			1991 - 1995 ; 1996 - 2000 ; 2001 - 2004
 |  
			| 
      			
					| rok 2001 Předplatné plnocenné - roční:
 |  
					|  roční
 |  
					| Předplatné plnocenné - pololetní:
 |  
					|  I. pololetí 2001
 |  
					| Předplatné studentské - čtvrtletní:
 |  
					|  IV. čtvrtletí 2001
 |  
					| Předplatné studentské - měsíční:
 |  
					|  leden 2001
 |  |  
			| 
     			 
				
					| Předplatné žákovské a důchodcovské - čtvrtletní:
 |  
					|  IV. čtvrtletí 2001
 |  
					| Předplatné žákovské a důchodcovské - měsíční:
 |  
					|  leden 2001
 
 |  srpen 2001
 |  |  
			| 
     			 
					 
					| Předplatné PTP - měsíční:
 |  
					|  leden 2001
 |  |  
			| 
     			 
      			
      			 
					| rok 2002 Předplatné plnocenné - roční (pásmo P):
 |  
					|  roční (pásmo P)
 |  
					| Předplatné plnocenné - pololetní (pásmo P):
 |  
					|  I. pololetí 2002 (pásmo P)
 |  
					| Předplatné plnocenné - čtvrtletní (pásmo P):
 |  
					|  IV. čtvrtletí 2002 (pásmo P)
 |  
					| Předplatné plnocenné - měsíční (pásmo P):
 |  
					|  září 2002 (pásmo P)
 |  
					| Předplatné studentské - čtvrtletní (pásmo P):
 |  
					|  II. čtvrtletí 2002 (pásmo P)
 |  
					| Předplatné studentské - měsíční (pásmo P):
 |  
					|  květen 2002 (pásmo P)
 
 |  
					| Předplatné studentské - měsíční (pásmo Z):
 |  
					|  květen 2002 (pásmo Z)
 
 |  
					| Předplatné žákovské a důchodcovské - čtvrtletní (pásmo P):
 |  
					|  II. čtvrtletí 2002 (pásmo P)
 |  
					| Předplatné žákovské a důchodcovské - měsíční (pásmo P):
 |  
					|  srpen 2002 (pásmo P)
 
 |  
					| rok 2003 Předplatné plnocenné - roční (pásmo P):
 |  
					|  roční (pásmo P)
 |  
					| Předplatné plnocenné - měsíční (pásmo P):
 |  
					|  únor 2003 (pásmo P)
 
 |  |  
			| 
     			 
					| Předplatné plnocenné - pololetní (pásmo P):
 |  
					|  1. pololetí 2003 (pásmo P)
 
 |  2. pololetí 2003 (pásmo P)
 
 |  |  
			| 
     			 				
					| Předplatné studentské - pololetní (pásmo P):
 |  
					|  I. pololetí 2003 (pásmo P)
 |  
					| rok 2004 Předplatné plnocenné - roční:
 |  
					|  roční (pásmo P)
 (v roce 2004 ze čtyř kupónů - aby v případě ztráty legitimace byla ztráta nižší)
 |    
   
			 |  Tarif 1998 - 2001 | 
			| 
			  	Jednotlivé jízdné:
		    	
    				Plnocenné 8,- Kč
		    		Zlevněné 4,- Kč
					Zavazadla, pes 4,- Kč
		    	Předplatné jízdné:
		    	
    				Plnocenné:
					
    					roční 2200,- Kč
						pololetní 1300,- Kč
		    			čtvrtletní 700,- Kč
    					měsíční 250,- Kč
			  		Zlevněné (žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ, učni a důchodci):
					
		    			roční 1000,- Kč
						pololetní 520,- Kč
		    			čtvrtletní 280,- Kč
    					měsíční 100,- Kč
			  			roční PTP 100,- Kč
			  		 |  
   			 | Tarif 2002 |  
			| 
			  	Jednotlivé jízdné (pásmo P):
		    	
    				Plnocenné 8,- Kč
    				Zlevněné 4,- Kč
					Zavazadla, pes 4,- Kč
	    		Předplatné jízdné (pásmo P):
    			
		    		Plnocenné:
					
    					roční 2380,- Kč
						pololetní 1400,- Kč
		    			čtvrtletní 760,- Kč
    					měsíční 270,- Kč
			  		Zlevněné (žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ, učni a důchodci):
				
    				roční 1080,- Kč
					pololetní 560,- Kč
	    			čtvrtletní 300,- Kč
    				měsíční 110,- Kč
  				Předplatné jízdné (pásmo Z):
    		
    			Plnocenné:
				
    			Zlevněné (žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ, učni a důchodci):
				
	    		 |  
   			 | Tarif 2003 |  
			| 
			  	Jednotlivé jízdné (pásmo P):
		    	
    				Plnocenné 8,- Kč
		    		Zlevněné 4,- Kč
					Zavazadla, pes 4,- Kč
					Jednodenní 40,- Kč (v platnosti od 1.3.2003)
    			Předplatné jízdné (pásmo P):
		    	
    				Plnocenné:
					
    					roční 2380,- Kč
						pololetní 1400,- Kč
    					čtvrtletní 760,- Kč
		    			měsíční 270,- Kč
  					Zlevněné (žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ, učni a důchodci):
					
		    			roční 1080,- Kč
						pololetní 560,- Kč
		    			čtvrtletní 300,- Kč
    					měsíční 110,- Kč
			  		Předplatné jízdné (pásmo Z):
    			
		    		Plnocenné:
					
		    		Zlevněné (žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ, učni a důchodci):
					
		    	 |  
   			 | Tarif 2004 |  
			| 
			  	Jednotlivé jízdné (pásmo P):
		    	
    				Plnocenné 12,- Kč
		    		Zlevněné 6,- Kč
					Zavazadla, pes 6,- Kč
					Jednodenní 40,- Kč
    			Předplatné jízdné (pásmo P):
		    	
    				Plnocenné:
					
    					roční 3100,- Kč
						pololetní 1800,- Kč
    					čtvrtletní 1000,- Kč
		    			měsíční 350,- Kč
  					Zlevněné (žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ, učni a důchodci):
					
		    			roční 1240,- Kč
						pololetní 720,- Kč
		    			čtvrtletní 400,- Kč
    					měsíční 140,- Kč
			  		Předplatné jízdné (pásmo Z):
    			
		    		Plnocenné:
					
    					měsíční 350,- Kč (od 1.4.2004 400,- Kč)
			  		Zlevněné (žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ, učni a důchodci):
					
		    			měsíční 175,- Kč (od 1.4.2004 200,- Kč)
  					 |  |