![]() |
![]() |
![]() |
217 Jaké teploty se vyskytují při jištění vodičů a kabelů?
Nejvyšší dovolená teplota jader vodičů a kabelů při proudovém přetížení a při zkratu
Druh vodiče - kabelu | Izolace | Základní teplota okolního vzduchu | Nejvyšší dovolená provozní teplota | Nejvyšší dovolená teplota | |||
při proudovém přetížení | při zkratu | ||||||
zkratka názvu | typ směsi | značka | |||||
°C | |||||||
Izolované vodiče a kabely do 1kV s Al a Cu jádry s izolací: | |||||||
Polyvinyl- chlorid měkčený | PVC | Y-01 | Y | 30 | 70 | 120 | 160 |
Y-02 | |||||||
Y-03 | |||||||
Y-04 | |||||||
Y-05 |
POZNÁMKA: Např. u vodičů AYKY je nejvyšší dovolená provozní teplota 70°C, nejvyšší dovolená teplota při proudovém přetížení 120°C a nejvyšší dovolená teplota při zkratu 160°C.
ČSN 33 2000-4-43, čl. 43-NA1